PRESCOLITE
LITEISTRY™ LTR-4RD

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance. 

Features & Benefits

  • 4" architectural LED round downlight delivering 600-4000 lumens
  • Available with SpectraSync™ Tunable White and Dim-to-Warm options
  • NX Lighting Controls™, wired and wireless capability available
  • Quiet reflector appearance with 50° optical cutoff
  • New Construction (non-IC), IC, and Chicago Plenum options available

Specifications

Aperture
4
Aperture Shape
Round
Product Technology
NX Lighting Controls, SpectraSync™ Color Tuning
Lumen Range
600 - 4,000
Dimming Protocol
0-10V Dimming, DALI, DMX, Lutron EcoSystem, Phase Dimming
CCT Offering
2700, 3000, 3500, 4000, 5000
CRI Offering
80, 90
Mounting Options
Recessed
Wattage Range
8 - 52
Efficacy Range
90 - 99
Optics & Distributions
Very Narrow, Medium, Wide, Extra Wide
Certifications
cCSAus, NSF, ENERGY STAR®
Ratings
Damp, Wet, Non-IC, IC, Chicago Plenum (CCEA), NSF2 Splash/Non-Food Zone, IP65, TAA (Buy American 52.225-11), IK10, IP66, IP69K
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 55,000 hours
Warranty
5 year limited

Product Documents

Photometry(0)

Clear Filters

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9MDS_30K3000 K90 CRI1035 lm5718.2 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9NRS_30K3000 K90 CRI1126 lm6317.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9WDS_30K3000 K90 CRI926 lm5118.2 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9XWS_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI1035 lm5718.2 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI1126 lm6317.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI926 lm5118.2 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9MDS_30K3000 K90 CRI1480 lm5925.1 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9NRS_30K3000 K90 CRI1611 lm6425.2 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9WDS_30K3000 K90 CRI1324 lm5325 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9XWS_30K3000 K90 CRI1307 lm5225.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI1480 lm5925.1 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI1611 lm6425.2 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI1324 lm5325 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI1307 lm5225.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9MDS_30K3000 K90 CRI2006 lm5635.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9NRS_30K3000 K90 CRI2184 lm6135.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9WDS_30K3000 K90 CRI1795 lm5035.9 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9XWS_30K3000 K90 CRI1771 lm4936.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI2006 lm5635.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI2184 lm6135.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI1795 lm5035.9 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI1771 lm4936.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9MDS_30K3000 K90 CRI647 lm6510 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9NRS_30K3000 K90 CRI704 lm7010.1 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9WDS_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9XWS_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI647 lm6510 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI704 lm7010.1 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8MDS3500 K80 CRI3957 lm9342.9 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8NRS3500 K80 CRI4280 lm10042.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8WDS3500 K80 CRI3622 lm8542.9 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8XWS3500 K80 CRI3514 lm8242.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8MDS3500 K80 CRI4517 lm8851.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8NRS3500 K80 CRI4885 lm9551.5 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8WDS3500 K80 CRI4134 lm8151.5 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8XWS3500 K80 CRI4011 lm7851.5 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI2152 lm9622.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI2238 lm10022.5 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI2059 lm9222.5 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2028 lm9122.5 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8LWWS3500 K80 CRI1833 lm8222.6 WLensed Wall Wash
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS3500 K80 CRI1989 lm8822.7 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI2760 lm10027.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI2985 lm10827.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI2526 lm9127.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2451 lm8927.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8LWWS3500 K80 CRI2002 lm7327.8 WLensed Wall Wash
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS3500 K80 CRI2357 lm8527.8 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI3313 lm9634.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI3583 lm10434.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI3032 lm8834.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2941 lm8534.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI726 lm947.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI785 lm1017.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI664 lm867.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI644 lm837.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1160 lm9712 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1255 lm10512 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1062 lm8912 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI1030 lm8612 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1660 lm9018.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1795 lm9718.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1519 lm8218.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI1474 lm8018.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTACL3500 K80 CRI366 lm477.8 WAcrylic Clear
LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTAML3500 K80 CRI358 lm467.8 WAcrylic Micro-prism
LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTGML3500 K80 CRI366 lm477.8 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTPML3500 K80 CRI350 lm457.8 WPolycarbonate Micro-prism
LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTACL3500 K80 CRI586 lm4912.0 WAcrylic Clear
LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTAML3500 K80 CRI572 lm4812.0 WAcrylic Micro-prism
LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTGML3500 K80 CRI586 lm4912.0 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTPML3500 K80 CRI559 lm4712.0 WPolycarbonate Micro-prism
LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTACL3500 K80 CRI1136 lm5122.1 WAcrylic Clear
LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTAML3500 K80 CRI1109 lm5022.1 WAcrylic Micro-prism
LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTGML3500 K80 CRI1136 lm5122.1 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTPML3500 K80 CRI1084 lm4922.1 WPolycarbonate Micro-prism
LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTACL3500 K80 CRI1394 lm5027.8 WAcrylic Clear
LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTAML3500 K80 CRI1361 lm4927.8 WAcrylic Micro-prism
LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTGML3500 K80 CRI1394 lm5027.8 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTPML3500 K80 CRI1330 lm4827.8 WPolycarbonate Micro-prism
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8VNRS3500 K80 CRI2032 lm9122.4 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8VNRS3500 K80 CRI2447 lm8628.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8VNRS3500 K80 CRI2855 lm8035.9 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8VNRS3500 K80 CRI691 lm917.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8VNRS3500 K80 CRI1132 lm9611.8 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8VNRS3500 K80 CRI1623 lm9417.2 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
Show All

LOOKING TO PURCHASE?

Find an Agent
 

TALK TO AN EXPERT

Contact us